
| FLANGE | Unutra | Napolju | Krug vijaka (BC) | podignuto lice (R) | podignuto lice (RF) | H | Debljina podignutog lica (T) | T1 | Debljina ravnog lica (T2) | Rupa za vijak (B) | Broj rupa za vijke |
| NPS | Prečnik | Prečnik | |||||||||
| 1/2″ | 0.93″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.38″ | .063″ | 1.50″ | 0.88″ | 0.50″ | 0.82″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.14″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.69″ | .063″ | 1.88″ | 1.00″ | .056″ | 0.94″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | 1.41″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.00″ | .063″ | 2.12″ | 1.06″ | 0.63″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.75″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | .063″ | 2.50″ | 1.06″ | 0.69″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.99″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.88″ | .063″ | 2.75″ | 1.19″ | 0.75″ | 1.13″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 2.50″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62″ | .063″ | 3.31″ | 1.31″ | 0.82″ | 1.25″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 3.00″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12″ | .063″ | 3.94″ | 1.50″ | 0.94″ | 1.44″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 3.63″ | 8.25″ | 6.62″ | 5.00″ | .063″ | 4.62″ | 1.69″ | 1.06″ | 1.63″ | 0.88″ | 8 |
| 3-1/2″ | 4.13″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.50″ | .063″ | 5.25″ | 1.75″ | 1.13″ | 1.69″ | 0.88″ | 8 |
| 4″ | 4.63″ | 10.00″ | 7.88″ | 6.19″ | .063″ | 5.75″ | 1.88″ | 1.19″ | 1.82″ | 0.88″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 11.00″ | 9.25″ | 7.31″ | .063″ | 7.00″ | 2.00″ | 1.32″ | 1.94″ | 0.88″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.50″ | .063″ | 8.12″ | 2.06″ | 1.38″ | 2.00″ | 0.88″ | 12 |
| 8″ | 8.75″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.62″ | .063″ | 10.25″ | 2.44″ | 1.56″ | 2.38″ | 1.00″ | 12 |
| 10″ | 10.88″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.75″ | .063″ | 12.62″ | 2.62″ | 1.82″ | 2.56″ | 1.12″ | 16 |
| 12″ | 12.94″ | 20.50″ | 17.75″ | 15.00″ | .063″ | 14.75″ | 2.88″ | 1.94″ | 2.82″ | 1.25″ | 16 |
| 14″ | 14.19″ | 23.00″ | 20.25″ | 16.25″ | .063″ | 16.75″ | 3.00″ | 2.06″ | 2.94″ | 1.25″ | 20 |
| 16″ | 16.19″ | 25.50″ | 22.50″ | 18.50″ | .063″ | 19.00″ | 3.25″ | 2.19″ | 3.19″ | 1.38″ | 20 |
| 18″ | 18.19″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | .063″ | 21.00″ | 3.50″ | 2.32″ | 3.44″ | 1.38″ | 24 |
| 20″ | 20.19″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.00″ | .063″ | 23.12″ | 3.75″ | 2.44″ | 3.69″ | 1.38″ | 24 |
| 22″ | 22.19″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | .063″ | 25.25″ | 4.00″ | 2.57″ | 3.94″ | 1.63″ | 24 |
| 24″ | 24.19″ | 36.00″ | 32.00″ | 27.25″ | .063″ | 27.62″ | 4.19″ | 2.69″ | 4.13″ | 1.62″ | 24 |
Za ASME B16.5 navojne prirubnice u klasi 300, dimenzije mogu varirati ovisno o nominalnoj veličini cijevi (NPS) prirubnice. Evo približnih dimenzija za uobičajene veličine:
Nominalna veličina cijevi (NPS):Raspon od 1/2 inča (DN 15) do 24 inča (DN 600) i više.
Vanjski promjer (OD):OD varira u zavisnosti od NPS-a. Na primjer, vanjski vanjski dio prirubnice od 1/2- inča je približno 4,25 inča, dok je vanjski vanjski dio prirubnice 24- inča oko 35,50 inča.
Prečnik kruga vijka (BCD):Ova dimenzija se povećava sa veličinom prirubnice. Na primjer, BCD prirubnice od 1/2- inča je približno 3,38 inča, dok je BCD prirubnice 24- inča oko 29,50 inča.
Broj rupa za vijke:Broj rupa za vijke varira ovisno o NPS-u. Manje veličine mogu imati manje rupa za vijke (npr. 4), dok veće veličine mogu imati više (npr. 20).
Prečnik rupe za vijak:Prečnik rupa za vijke varira u zavisnosti od NPS. Na primjer, promjer rupe za vijak za prirubnicu od 1/2-inča je približno 0.88 inča.
Prečnik glavčine:Promjer podignute površine na dnu prirubnice raste s veličinom prirubnice.
Ukupna dužina kroz čvorište (LTH):Ova dimenzija, koja je udaljenost od lica prirubnice do kraja glavčine, također se povećava s veličinom prirubnice.
Debljina prirubnice:Debljina prirubnice varira u zavisnosti od klase pritiska.
Ove dimenzije su približne, a specifične dimenzije mogu varirati u zavisnosti od proizvođača i standarda koji se poštuju. Za precizne i detaljne dimenzije, preporučuje se da se pozovete na standard ASME B16.5 ili da konsultujete specifikacije proizvođača za određenu veličinu i klasu prirubnice.





